| Wahlberechtigte | 892 | |
| Wähler/innen | 282 | 31,61 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,77 % |
| gültige Stimmen | 277 | 98,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 93 | 33,57 % | |
| SPD | 89 | 32,13 % | |
| GRÜNE | 27 | 9,75 % | |
| FDP | 24 | 8,66 % | |
| DIE LINKE | 25 | 9,03 % | |
| REP | 6 | 2,17 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,08 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,36 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,36 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 1 | 0,36 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 4 | 1,44 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| DIE GRAUEN | 1 | 0,36 % | |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,36 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00 % | |
| Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,36 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 0 | 0,00 % |
31,61 %