Wahlberechtigte | 791 | |
Wähler/innen | 250 | 31,61 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,20 % |
gültige Stimmen | 247 | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 57 | 23,08 % | |
SPD | 93 | 37,65 % | |
GRÜNE | 32 | 12,96 % | |
FDP | 17 | 6,88 % | |
DIE LINKE | 30 | 12,15 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 3 | 1,21 % | |
FAMILIE | 4 | 1,62 % | |
DIE FRAUEN | 4 | 1,62 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 1 | 0,40 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 1 | 0,40 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 1 | 0,40 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00 % | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 3 | 1,21 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 1 | 0,40 % |
31,61 %