Wahlberechtigte | 1.141 | |
Wähler/innen | 459 | 40,23 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,87 % |
gültige Stimmen | 455 | 99,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 179 | 39,34 % | |
SPD | 144 | 31,65 % | |
GRÜNE | 42 | 9,23 % | |
FDP | 39 | 8,57 % | |
DIE LINKE | 22 | 4,84 % | |
REP | 7 | 1,54 % | |
Tierschutzpartei | 4 | 0,88 % | |
FAMILIE | 1 | 0,22 % | |
DIE FRAUEN | 2 | 0,44 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 1 | 0,22 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 1 | 0,22 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 1 | 0,22 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 1 | 0,22 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,22 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00 % | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,66 % | |
Newropeans | 1 | 0,22 % | |
PIRATEN | 4 | 0,88 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 2 | 0,44 % |
40,23 %