Wahlberechtigte | 1.377 | |
Wähler/innen | 399 | 28,98 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,75 % |
gültige Stimmen | 396 | 99,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 122 | 30,81 % | |
SPD | 137 | 34,60 % | |
GRÜNE | 32 | 8,08 % | |
FDP | 37 | 9,34 % | |
DIE LINKE | 29 | 7,32 % | |
REP | 6 | 1,52 % | |
Tierschutzpartei | 6 | 1,52 % | |
FAMILIE | 3 | 0,76 % | |
DIE FRAUEN | 3 | 0,76 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 2 | 0,51 % | |
ÖDP | 1 | 0,25 % | |
CM | 1 | 0,25 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 2 | 0,51 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 1 | 0,25 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI / Freie Wähler | 1 | 0,25 % | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,76 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 5 | 1,26 % | |
RRP | 1 | 0,25 % | |
RENTNER | 4 | 1,01 % |
28,98 %