| Wahlberechtigte | 810 | |
| Wähler/innen | 242 | 29,88 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,07 % |
| gültige Stimmen | 237 | 97,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 57 | 24,05 % | |
| SPD | 76 | 32,07 % | |
| GRÜNE | 33 | 13,92 % | |
| FDP | 20 | 8,44 % | |
| DIE LINKE | 23 | 9,70 % | |
| REP | 1 | 0,42 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,84 % | |
| FAMILIE | 4 | 1,69 % | |
| DIE FRAUEN | 3 | 1,27 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,42 % | |
| PBC | 1 | 0,42 % | |
| ÖDP | 2 | 0,84 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 1 | 0,42 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 1 | 0,42 % | |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE VIOLETTEN | 2 | 0,84 % | |
| EDE | 1 | 0,42 % | |
| FBI / Freie Wähler | 1 | 0,42 % | |
| Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,42 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 6 | 2,53 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 1 | 0,42 % |
29,88 %