| Wahlberechtigte | 1.429 | |
| Wähler/innen | 479 | 33,52 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,63 % |
| gültige Stimmen | 476 | 99,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 140 | 29,41 % | |
| SPD | 151 | 31,72 % | |
| GRÜNE | 67 | 14,08 % | |
| FDP | 46 | 9,66 % | |
| DIE LINKE | 30 | 6,30 % | |
| REP | 9 | 1,89 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,26 % | |
| FAMILIE | 6 | 1,26 % | |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,42 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,21 % | |
| CM | 1 | 0,21 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 1 | 0,21 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,21 % | |
| 50Plus | 1 | 0,21 % | |
| AUF | 1 | 0,21 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 1 | 0,21 % | |
| DIE GRAUEN | 1 | 0,21 % | |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,21 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00 % | |
| Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 1 | 0,21 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,21 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 4 | 0,84 % | |
| RRP | 1 | 0,21 % | |
| RENTNER | 3 | 0,63 % |
33,52 %