| Wahlberechtigte | 869 | |
| Wähler/innen | 306 | 35,21 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,98 % |
| gültige Stimmen | 303 | 99,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 89 | 29,37 % | |
| SPD | 87 | 28,71 % | |
| GRÜNE | 49 | 16,17 % | |
| FDP | 35 | 11,55 % | |
| DIE LINKE | 17 | 5,61 % | |
| REP | 2 | 0,66 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,98 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,99 % | |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,66 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,33 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,66 % | |
| CM | 1 | 0,33 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 1 | 0,33 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| DIE GRAUEN | 1 | 0,33 % | |
| DIE VIOLETTEN | 2 | 0,66 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00 % | |
| Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,66 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 3 | 0,99 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 0 | 0,00 % |
35,21 %