| Wahlberechtigte | 1.660 | |
| Wähler/innen | 389 | 23,43 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,54 % |
| gültige Stimmen | 383 | 98,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 112 | 29,24 % | |
| SPD | 119 | 31,07 % | |
| GRÜNE | 39 | 10,18 % | |
| FDP | 28 | 7,31 % | |
| DIE LINKE | 35 | 9,14 % | |
| REP | 9 | 2,35 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,31 % | |
| FAMILIE | 4 | 1,04 % | |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,52 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,52 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 2 | 0,52 % | |
| DKP | 1 | 0,26 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 0,26 % | |
| BüSo | 1 | 0,26 % | |
| 50Plus | 1 | 0,26 % | |
| AUF | 2 | 0,52 % | |
| BP | 1 | 0,26 % | |
| DVU | 1 | 0,26 % | |
| DIE GRAUEN | 1 | 0,26 % | |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 2 | 0,52 % | |
| FBI / Freie Wähler | 3 | 0,78 % | |
| Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,83 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 2 | 0,52 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 3 | 0,78 % |
23,43 %