| Wahlberechtigte | 747 | |
| Wähler/innen | 193 | 25,84 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,52 % |
| gültige Stimmen | 192 | 99,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 46 | 23,96 % | |
| SPD | 69 | 35,94 % | |
| GRÜNE | 21 | 10,94 % | |
| FDP | 12 | 6,25 % | |
| DIE LINKE | 13 | 6,77 % | |
| REP | 6 | 3,13 % | |
| Tierschutzpartei | 7 | 3,65 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,52 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,52 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 1 | 0,52 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 3 | 1,56 % | |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 2 | 1,04 % | |
| FBI / Freie Wähler | 1 | 0,52 % | |
| Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 1 | 0,52 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,52 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 4 | 2,08 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 3 | 1,56 % |
25,84 %