| Wahlberechtigte | 657 | |
| Wähler/innen | 103 | 15,68 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,97 % |
| gültige Stimmen | 102 | 99,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 20 | 19,61 % | |
| SPD | 43 | 42,16 % | |
| GRÜNE | 6 | 5,88 % | |
| FDP | 9 | 8,82 % | |
| DIE LINKE | 12 | 11,76 % | |
| REP | 4 | 3,92 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,98 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,98 % | |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,98 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 1 | 0,98 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,98 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00 % | |
| Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,98 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 2 | 1,96 % |
15,68 %