| Wahlberechtigte | 753 | |
| Wähler/innen | 147 | 19,52 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 2,04 % |
| gültige Stimmen | 144 | 97,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 28 | 19,44 % | |
| SPD | 49 | 34,03 % | |
| GRÜNE | 11 | 7,64 % | |
| FDP | 8 | 5,56 % | |
| DIE LINKE | 27 | 18,75 % | |
| REP | 7 | 4,86 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 2,08 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,69 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,69 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 1,39 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,69 % | |
| DVU | 1 | 0,69 % | |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,69 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00 % | |
| Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,69 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,69 % | |
| RRP | 1 | 0,69 % | |
| RENTNER | 1 | 0,69 % |
19,52 %