Wahlberechtigte | 899 | |
Wähler/innen | 295 | 32,81 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,36 % |
gültige Stimmen | 291 | 98,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 69 | 23,71 % | |
SPD | 79 | 27,15 % | |
GRÜNE | 69 | 23,71 % | |
FDP | 14 | 4,81 % | |
DIE LINKE | 35 | 12,03 % | |
REP | 3 | 1,03 % | |
Tierschutzpartei | 2 | 0,69 % | |
FAMILIE | 4 | 1,37 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 3 | 1,03 % | |
AUFBRUCH | 1 | 0,34 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,34 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 1 | 0,34 % | |
FBI / Freie Wähler | 1 | 0,34 % | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,69 % | |
Newropeans | 1 | 0,34 % | |
PIRATEN | 3 | 1,03 % | |
RRP | 1 | 0,34 % | |
RENTNER | 2 | 0,69 % |
32,81 %