| Wahlberechtigte | 941 | |
| Wähler/innen | 354 | 37,62 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,13 % |
| gültige Stimmen | 350 | 98,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 81 | 23,14 % | |
| SPD | 64 | 18,29 % | |
| GRÜNE | 80 | 22,86 % | |
| FDP | 56 | 16,00 % | |
| DIE LINKE | 44 | 12,57 % | |
| REP | 3 | 0,86 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,29 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,57 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,57 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 4 | 1,14 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 0,29 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| DIE GRAUEN | 1 | 0,29 % | |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,29 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00 % | |
| Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,29 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,14 % | |
| RRP | 3 | 0,86 % | |
| RENTNER | 2 | 0,57 % |
37,62 %