Wahlberechtigte | 902 | |
Wähler/innen | 190 | 21,06 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,05 % |
gültige Stimmen | 188 | 98,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 38 | 20,21 % | |
SPD | 90 | 47,87 % | |
GRÜNE | 14 | 7,45 % | |
FDP | 11 | 5,85 % | |
DIE LINKE | 19 | 10,11 % | |
REP | 5 | 2,66 % | |
Tierschutzpartei | 2 | 1,06 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,53 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 1 | 0,53 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 1 | 0,53 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,53 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00 % | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
RRP | 1 | 0,53 % | |
RENTNER | 4 | 2,13 % |
21,06 %