| Wahlberechtigte | 1.478 | |
| Wähler/innen | 593 | 40,12 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,01 % |
| gültige Stimmen | 587 | 98,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 212 | 36,12 % | |
| SPD | 176 | 29,98 % | |
| GRÜNE | 73 | 12,44 % | |
| FDP | 80 | 13,63 % | |
| DIE LINKE | 19 | 3,24 % | |
| REP | 3 | 0,51 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,68 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,51 % | |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,17 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,17 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,17 % | |
| CM | 1 | 0,17 % | |
| DKP | 1 | 0,17 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 1 | 0,17 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00 % | |
| Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,34 % | |
| Newropeans | 1 | 0,17 % | |
| PIRATEN | 3 | 0,51 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 5 | 0,85 % |
40,12 %