Wahlberechtigte | 990 | |
Wähler/innen | 231 | 23,33 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,87 % |
gültige Stimmen | 229 | 99,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 61 | 26,64 % | |
SPD | 98 | 42,79 % | |
GRÜNE | 16 | 6,99 % | |
FDP | 20 | 8,73 % | |
DIE LINKE | 11 | 4,80 % | |
REP | 4 | 1,75 % | |
Tierschutzpartei | 3 | 1,31 % | |
FAMILIE | 3 | 1,31 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,44 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 1 | 0,44 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 2 | 0,87 % | |
DKP | 1 | 0,44 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 1 | 0,44 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 2 | 0,87 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00 % | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,44 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 3 | 1,31 % | |
RRP | 1 | 0,44 % | |
RENTNER | 0 | 0,00 % |
23,33 %