| Wahlberechtigte | 1.079 | |
| Wähler/innen | 247 | 22,89 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,21 % |
| gültige Stimmen | 244 | 98,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 64 | 26,23 % | |
| SPD | 86 | 35,25 % | |
| GRÜNE | 22 | 9,02 % | |
| FDP | 17 | 6,97 % | |
| DIE LINKE | 27 | 11,07 % | |
| REP | 12 | 4,92 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,23 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,41 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 4 | 1,64 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00 % | |
| Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 3 | 1,23 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,82 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| RRP | 3 | 1,23 % | |
| RENTNER | 0 | 0,00 % |
22,89 %