| Wahlberechtigte | 807 | |
| Wähler/innen | 207 | 25,65 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,48 % |
| gültige Stimmen | 206 | 99,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 37 | 17,96 % | |
| SPD | 104 | 50,49 % | |
| GRÜNE | 12 | 5,83 % | |
| FDP | 14 | 6,80 % | |
| DIE LINKE | 17 | 8,25 % | |
| REP | 9 | 4,37 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,46 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,49 % | |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,49 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,49 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,49 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI / Freie Wähler | 1 | 0,49 % | |
| Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 1 | 0,49 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,97 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 2 | 0,97 % |
25,65 %