| Wahlberechtigte | 416 | |
| Wähler/innen | 83 | 19,95 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 2,41 % |
| gültige Stimmen | 81 | 97,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 21 | 25,93 % | |
| SPD | 35 | 43,21 % | |
| GRÜNE | 5 | 6,17 % | |
| FDP | 6 | 7,41 % | |
| DIE LINKE | 6 | 7,41 % | |
| REP | 4 | 4,94 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 1 | 1,23 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 1,23 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 2 | 2,47 % | |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00 % | |
| Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 0 | 0,00 % |
19,95 %