| Wahlberechtigte | 1.203 | |
| Wähler/innen | 273 | 22,69 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,47 % |
| gültige Stimmen | 269 | 98,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 72 | 26,77 % | |
| SPD | 114 | 42,38 % | |
| GRÜNE | 16 | 5,95 % | |
| FDP | 17 | 6,32 % | |
| DIE LINKE | 31 | 11,52 % | |
| REP | 4 | 1,49 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,37 % | |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,37 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 2 | 0,74 % | |
| ÖDP | 1 | 0,37 % | |
| CM | 1 | 0,37 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,37 % | |
| 50Plus | 1 | 0,37 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,37 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00 % | |
| Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,74 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| RRP | 1 | 0,37 % | |
| RENTNER | 3 | 1,12 % |
22,69 %