| Wahlberechtigte | 705 | |
| Wähler/innen | 83 | 11,77 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,20 % |
| gültige Stimmen | 82 | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 24 | 29,27 % | |
| SPD | 20 | 24,39 % | |
| GRÜNE | 6 | 7,32 % | |
| FDP | 10 | 12,20 % | |
| DIE LINKE | 10 | 12,20 % | |
| REP | 1 | 1,22 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 1,22 % | |
| FAMILIE | 1 | 1,22 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 1,22 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 1 | 1,22 % | |
| DKP | 2 | 2,44 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 1 | 1,22 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 1,22 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00 % | |
| Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 1 | 1,22 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 2 | 2,44 % |
11,77 %