| Wahlberechtigte | 1.001 | |
| Wähler/innen | 322 | 32,17 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 322 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 98 | 30,43 % | |
| SPD | 109 | 33,85 % | |
| GRÜNE | 24 | 7,45 % | |
| FDP | 41 | 12,73 % | |
| DIE LINKE | 21 | 6,52 % | |
| REP | 3 | 0,93 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,86 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,93 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 1 | 0,31 % | |
| DIE GRAUEN | 2 | 0,62 % | |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,31 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00 % | |
| Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,93 % | |
| Newropeans | 2 | 0,62 % | |
| PIRATEN | 3 | 0,93 % | |
| RRP | 3 | 0,93 % | |
| RENTNER | 2 | 0,62 % |
32,17 %