| Wahlberechtigte | 901 | |
| Wähler/innen | 265 | 29,41 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,13 % |
| gültige Stimmen | 262 | 98,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 76 | 29,01 % | |
| SPD | 103 | 39,31 % | |
| GRÜNE | 22 | 8,40 % | |
| FDP | 20 | 7,63 % | |
| DIE LINKE | 15 | 5,73 % | |
| REP | 3 | 1,15 % | |
| Tierschutzpartei | 8 | 3,05 % | |
| FAMILIE | 3 | 1,15 % | |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,76 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 1 | 0,38 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,38 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 2 | 0,76 % | |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00 % | |
| Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,76 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,38 % | |
| RRP | 1 | 0,38 % | |
| RENTNER | 2 | 0,76 % |
29,41 %