| Wahlberechtigte | 1.123 | |
| Wähler/innen | 279 | 24,84 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,36 % |
| gültige Stimmen | 278 | 99,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 65 | 23,38 % | |
| SPD | 107 | 38,49 % | |
| GRÜNE | 35 | 12,59 % | |
| FDP | 17 | 6,12 % | |
| DIE LINKE | 24 | 8,63 % | |
| REP | 7 | 2,52 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,36 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,72 % | |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,36 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,36 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,72 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 1 | 0,36 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,36 % | |
| 50Plus | 1 | 0,36 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| DIE GRAUEN | 1 | 0,36 % | |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,36 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00 % | |
| Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 1 | 0,36 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,36 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,80 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 4 | 1,44 % |
24,84 %