| Wahlberechtigte | 958 | |
| Wähler/innen | 193 | 20,15 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,04 % |
| gültige Stimmen | 191 | 98,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 36 | 18,85 % | |
| SPD | 89 | 46,60 % | |
| GRÜNE | 18 | 9,42 % | |
| FDP | 11 | 5,76 % | |
| DIE LINKE | 25 | 13,09 % | |
| REP | 2 | 1,05 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,57 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,52 % | |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,52 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,52 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00 % | |
| Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,52 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| RRP | 1 | 0,52 % | |
| RENTNER | 2 | 1,05 % |
20,15 %