| Wahlberechtigte | 1.175 | |
| Wähler/innen | 239 | 20,34 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,26 % |
| gültige Stimmen | 236 | 98,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 50 | 21,19 % | |
| SPD | 116 | 49,15 % | |
| GRÜNE | 23 | 9,75 % | |
| FDP | 9 | 3,81 % | |
| DIE LINKE | 17 | 7,20 % | |
| REP | 6 | 2,54 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,27 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,85 % | |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,42 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 1 | 0,42 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 2 | 0,85 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 3 | 1,27 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,42 % | |
| DVU | 1 | 0,42 % | |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00 % | |
| Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 1 | 0,42 % |
20,34 %