| Wahlberechtigte | 878 | |
| Wähler/innen | 345 | 39,29 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,16 % |
| gültige Stimmen | 341 | 98,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 95 | 27,86 % | |
| SPD | 128 | 37,54 % | |
| GRÜNE | 45 | 13,20 % | |
| FDP | 34 | 9,97 % | |
| DIE LINKE | 19 | 5,57 % | |
| REP | 6 | 1,76 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,59 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,59 % | |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,29 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 1 | 0,29 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 1 | 0,29 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,29 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,29 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00 % | |
| Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,29 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,29 % | |
| RRP | 1 | 0,29 % | |
| RENTNER | 2 | 0,59 % |
39,29 %