| Wahlberechtigte | 1.233 | |
| Wähler/innen | 259 | 21,01 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,93 % |
| gültige Stimmen | 254 | 98,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 74 | 29,13 % | |
| SPD | 95 | 37,40 % | |
| GRÜNE | 13 | 5,12 % | |
| FDP | 25 | 9,84 % | |
| DIE LINKE | 18 | 7,09 % | |
| REP | 12 | 4,72 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,57 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,79 % | |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,39 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,39 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 1 | 0,39 % | |
| DIE GRAUEN | 2 | 0,79 % | |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00 % | |
| Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,79 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,39 % | |
| RRP | 3 | 1,18 % | |
| RENTNER | 0 | 0,00 % |
21,01 %