| Wahlberechtigte | 706 | |
| Wähler/innen | 186 | 26,35 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,54 % |
| gültige Stimmen | 185 | 99,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 36 | 19,46 % | |
| SPD | 95 | 51,35 % | |
| GRÜNE | 12 | 6,49 % | |
| FDP | 11 | 5,95 % | |
| DIE LINKE | 12 | 6,49 % | |
| REP | 3 | 1,62 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 1,08 % | |
| FAMILIE | 2 | 1,08 % | |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,54 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,54 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| DIE GRAUEN | 1 | 0,54 % | |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00 % | |
| Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 3 | 1,62 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 2 | 1,08 % | |
| RRP | 1 | 0,54 % | |
| RENTNER | 3 | 1,62 % |
26,35 %